- おすすめの格安SIMを知りたい
- データ容量別に格安SIMの料金や速度を比較したい
- 格安SIMの選び方を知りたい
結論、格安SIM(格安スマホ)は1GB~3GB「LINEMO」、5GB以上は「日本通信SIM」が無料通話も含んだ低料金で高速な格安SIMであることがわかりました。
しかし、この格安SIMをしっかりと比較しないまま契約してしまうと「他の格安SIMは1,000円も安く使えた…」「全然速度が出ない…」など後悔してしまいます。
この記事では、元大手通信会社勤務で10年以上働いてきた筆者が、大手キャリアの格安プランを含む、全格安SIM(格安スマホ)25社の月額料金や実質速度を徹底比較していきます。
ドコモ新サービス「irumo」「eximo」も含めたランキング
この記事では、ドコモの新サービスも調査したランキング結果となります。
音声通話SIM|格安SIM比較ランキング
「実質速度が10Mbps以上」の格安SIMに絞ってランキングをつけました。
下記の容量別に比較表でおすすめランキングをつけています。
- 1GB比較ランキング(1位:LINEMO)
- 2GB比較ランキング(1位:LINEMO)
- 3GB比較ランキング(1位:LINEMO)
- 5GB比較ランキング(1位:日本通信SIM)
- 6GB比較ランキング(1位:日本通信SIM)
- 10GB比較ランキング(1位:日本通信SIM)
- 20GB比較ランキング(1位:日本通信SIM)
- 30GB比較ランキング(1位:日本通信SIM)
- 50GB比較ランキング(1位:日本通信SIM)
なお、ランキングの算定基準は下記にまとめています。
ランキングの算定基準
- 実質速度が10Mbps以上あるか
- 無料通話料+月額料金が安いか
※無料通話がある格安SIMは、約800円相当(一般的なかけ放題オプション料)として算定 - 繋がりやすさなどの評判・口コミは良いか
それでは詳しく見ていきましょう。
1GBで比較|1位:LINEMO
1位は「LINEMO」となりました。
通信速度が早く、3GBまで990円で利用でき、1回あたり5分以内の国内通話が無料になる通話オプション(550円/月)が7ヶ月間無料で利用できるのが大きな理由です。
順位 | 格安SIM | 月額 | 無料通話 | 速度 |
1位 | LINEMO | 990円 | 5分/回 | 21.8M |
2位 | 楽天モバイル | 1,078円 | かけ放題 | 46.9M |
3位 | 日本通信SIM(合理的シンプル290プラン) | 290円 | - | 39.2M |
4位 | povo | 390円 | - | 45.9M |
5位 | 日本通信SIM(合理的みんなのプラン) | 1,390円 | 5分/回 | 39.2M |
6位 | エキサイトモバイル(Fitプラン) | 690円 | - | 29.1M |
7位 | nuroモバイル | 792円 | - | 19.1M |
8位 | IIJmio | 850円 | - | 44.1M |
9位 | イオンモバイル | 858円 | - | 35.1M |
10位 | LIBMO | 980円 | - | 17.0M |
\最大6ヶ月分のPayPayポイント貰える!!/
なお、格安SIMのサービスを詳しく知りたい場合は、下記をクリックしてご確認ください。
格安SIMを徹底解説
詳しく解説 | |
---|---|
LINEMO | 詳しく解説 |
nuroモバイル | 詳しく解説 |
楽天モバイル | 詳しく解説 |
ONEモバイル | 詳しく解説 |
イオンモバイル | 詳しく解説 |
ahamo | 詳しく解説 |
povo | 詳しく解説 |
HISモバイル | 詳しく解説 |
日本通信SIM | 詳しく解説 |
2GBで比較|1位:LINEMO
1位は「LINEMO」となりました。
通信速度が早く、3GBまで990円で利用でき、1回あたり5分以内の国内通話が無料になる通話オプション(550円/月)が7ヶ月間無料で利用できるのが大きな理由です。
順位 | 格安SIM | 月額 | 無料通話 | 速度 |
1位 | LINEMO | 990円 | 5分/回 | 21.8M |
2位 | 楽天モバイル | 1,078円 | かけ放題 | 46.9M |
3位 | 日本通信SIM(合理的シンプル290プラン) | 510円 | - | 39.2M |
4位 | 日本通信SIM(合理的みんなのプラン) | 1,390円 | 5分/回 | 39.2M |
5位 | エキサイトモバイル(Fitプラン) | 690円 | - | 29.1M |
6位 | nuroモバイル | 792円 | - | 19.1M |
7位 | IIJmio | 850円 | - | 44.1M |
8位 | イオンモバイル | 968円 | - | 35.1M |
9位 | LIBMO | 980円 | - | 17.0M |
10位 | povo | 990円 | - | 45.9M |
\最大6ヶ月分のPayPayポイント貰える!!/
なお、格安SIMのサービスを詳しく知りたい場合は、下記をクリックしてご確認ください。
格安SIMを徹底解説
詳しく解説 | |
---|---|
LINEMO | 詳しく解説 |
nuroモバイル | 詳しく解説 |
楽天モバイル | 詳しく解説 |
ONEモバイル | 詳しく解説 |
イオンモバイル | 詳しく解説 |
ahamo | 詳しく解説 |
povo | 詳しく解説 |
HISモバイル | 詳しく解説 |
日本通信SIM | 詳しく解説 |
3GBで比較|1位:LINEMO
1位は「LINEMO」となりました。
通信速度が早く、3GBまで990円で利用でき、1回あたり5分以内の国内通話が無料になる通話オプション(550円/月)が7ヶ月間無料で利用できるのが大きな理由です。
順位 | 格安SIM | 月額 | 無料通話 | 速度 |
1位 | LINEMO | 990円 | 5分/回 | 21.8M |
2位 | 楽天モバイル | 1,078円 | かけ放題 | 46.9M |
3位 | 日本通信SIM(合理的みんなのプラン) | 1,390円 | 5分/回 | 39.2M |
4位 | エキサイトモバイル(Fitプラン) | 690円 | - | 29.1M |
5位 | 日本通信SIM(合理的シンプル290プラン) | 730円 | - | 39.2M |
6位 | nuroモバイル | 792円 | - | 19.1M |
7位 | LIBMO | 980円 | - | 17.0M |
8位 | povo | 990円 | - | 45.9M |
9位 | IIJmio | 990円 | - | 44.1M |
10位 | y.uモバイル | 1,070円 | - | 31.9M |
\最大6ヶ月分のPayPayポイント貰える!!/
なお、格安SIMのサービスを詳しく知りたい場合は、下記をクリックしてご確認ください。
格安SIMを徹底解説
詳しく解説 | |
---|---|
LINEMO | 詳しく解説 |
nuroモバイル | 詳しく解説 |
楽天モバイル | 詳しく解説 |
ONEモバイル | 詳しく解説 |
イオンモバイル | 詳しく解説 |
ahamo | 詳しく解説 |
povo | 詳しく解説 |
HISモバイル | 詳しく解説 |
日本通信SIM | 詳しく解説 |
5GBで比較|1位:日本通信SIM
1位は「日本通信SIM」となりました。
5GBで無料通話もあって1,390円で利用できるのは、コスパ最強です。
順位 | 格安SIM | 月額 | 無料通話 | 速度 |
1位 | 日本通信SIM(合理的みんなのプラン) | 1,390円 | 5分/回 | 39.2M |
2位 | nuroモバイル | 990円 | - | 19.1M |
3位 | IIJmio | 990円 | - | 44.1M |
4位 | y.uモバイル | 1,070円 | - | 31.9M |
5位 | 日本通信SIM(合理的シンプル290プラン) | 1,170円 | - | 39.2M |
6位 | LINEMO | 2,090円 | 5分/回 | 21.8M |
7位 | イオンモバイル | 1,298円 | - | 35.1M |
8位 | 楽天モバイル | 2,178円 | かけ放題 | 46.9M |
9位 | 日本通信SIM(合理的50GBプラン) | 2,178円 | 5分/回 | 39.2M |
10位 | エキサイトモバイル(Fitプラン) | 1,430円 | - | 29.1M |
なお、格安SIMのサービスを詳しく知りたい場合は、下記をクリックしてご確認ください。
格安SIMを徹底解説
詳しく解説 | |
---|---|
LINEMO | 詳しく解説 |
nuroモバイル | 詳しく解説 |
楽天モバイル | 詳しく解説 |
ONEモバイル | 詳しく解説 |
イオンモバイル | 詳しく解説 |
ahamo | 詳しく解説 |
povo | 詳しく解説 |
HISモバイル | 詳しく解説 |
日本通信SIM | 詳しく解説 |
6GBで比較|1位:日本通信SIM
1位は「日本通信SIM」となりました。
6GBで無料通話もあって1,390円で利用できるのは、コスパ最強です。
順位 | 格安SIM | 月額 | 無料通話 | 速度 |
1位 | 日本通信SIM(合理的みんなのプラン) | 1,390円 | 5分/回 | 39.2M |
2位 | LINEMO | 2,090円 | 5分/回 | 21.8M |
3位 | 楽天モバイル | 2,178円 | かけ放題 | 46.9M |
4位 | 日本通信SIM(合理的50GBプラン) | 2,178円 | 5分/回 | 39.2M |
5位 | 日本通信SIM(合理的シンプル290プラン) | 1,390円 | - | 39.2M |
6位 | y.uモバイル | 1,400円 | - | 31.9M |
7位 | イオンモバイル | 1,408円 | - | 35.1M |
8位 | エキサイトモバイル(Fitプラン) | 1,430円 | - | 29.1M |
9位 | nuroモバイル | 1,485円 | - | 19.1M |
10位 | IIJmio | 1,500円 | - | 44.1M |
なお、格安SIMのサービスを詳しく知りたい場合は、下記をクリックしてご確認ください。
格安SIMを徹底解説
詳しく解説 | |
---|---|
LINEMO | 詳しく解説 |
nuroモバイル | 詳しく解説 |
楽天モバイル | 詳しく解説 |
ONEモバイル | 詳しく解説 |
イオンモバイル | 詳しく解説 |
ahamo | 詳しく解説 |
povo | 詳しく解説 |
HISモバイル | 詳しく解説 |
日本通信SIM | 詳しく解説 |
10GBで比較|1位:日本通信SIM
1位は「日本通信SIM」となりました。
10GBで無料通話もあって1,390円で利用できるのは、コスパ最強です。
順位 | 格安SIM | 月額 | 無料通話 | 速度 |
1位 | 日本通信SIM(合理的みんなのプラン) | 1,390円 | 5分/回 | 39.2M |
2位 | LINEMO | 2,090円 | 5分/回 | 21.8M |
3位 | 楽天モバイル | 2,178円 | かけ放題 | 46.9M |
4位 | 日本通信SIM(合理的50GBプラン) | 2,178円 | 5分/回 | 39.2M |
5位 | IIJmio | 1,500円 | - | 44.1M |
6位 | エキサイトモバイル(Flatプラン) | 1,650円 | - | 29.1M |
7位 | イオンモバイル | 1,848円 | - | 35.1M |
8位 | mineo | 1,958円 | - | 23.2M |
9位 | QTモバイル | 1,980円 | - | 48.0M |
10位 | エキサイトモバイル(Fitプラン) | 1,980円 | - | 29.1M |
なお、格安SIMのサービスを詳しく知りたい場合は、下記をクリックしてご確認ください。
格安SIMを徹底解説
詳しく解説 | |
---|---|
LINEMO | 詳しく解説 |
nuroモバイル | 詳しく解説 |
楽天モバイル | 詳しく解説 |
ONEモバイル | 詳しく解説 |
イオンモバイル | 詳しく解説 |
ahamo | 詳しく解説 |
povo | 詳しく解説 |
HISモバイル | 詳しく解説 |
日本通信SIM | 詳しく解説 |
20GBで比較|1位:日本通信SIM
1位は「日本通信SIM」となりました。
20GBで無料通話もあって1,390円で利用できるのは、コスパ最強です。
順位 | 格安SIM | 月額 | 無料通話 | 速度 |
1位 | 日本通信SIM(合理的みんなのプラン) | 1,390円 | 5分/回 | 39.2M |
2位 | 楽天モバイル | 2,178円 | かけ放題 | 46.9M |
3位 | 日本通信SIM(合理的50GBプラン) | 2,178円 | 5分/回 | 39.2M |
4位 | イオンモバイル | 1,958円 | - | 35.1M |
5位 | LIBMO | 1,991円 | - | 17.0M |
6位 | IIJmio | 2,000円 | - | 44.1M |
7位 | エキサイトモバイル(Flatプラン) | 2,068円 | - | 29.1M |
8位 | nuroモバイル | 2,090円 | - | 19.1M |
9位 | LINEMO | 2,970円 | 5分/回 | 21.8M |
10位 | ahamo | 2,970円 | 5分/回 | 53.9M |
なお、格安SIMのサービスを詳しく知りたい場合は、下記をクリックしてご確認ください。
格安SIMを徹底解説
詳しく解説 | |
---|---|
LINEMO | 詳しく解説 |
nuroモバイル | 詳しく解説 |
楽天モバイル | 詳しく解説 |
ONEモバイル | 詳しく解説 |
イオンモバイル | 詳しく解説 |
ahamo | 詳しく解説 |
povo | 詳しく解説 |
HISモバイル | 詳しく解説 |
日本通信SIM | 詳しく解説 |
30GBで比較|1位:日本通信SIM
1位は「日本通信SIM」となりました。
30GBで無料通話もあって1,390円で利用できるのは、コスパ最強です。
順位 | 格安SIM | 月額 | 無料通話 | 速度 |
1位 | 日本通信SIM(合理的50GBプラン) | 2,178円 | 5分/回 | 39.2M |
2位 | ahamo | 2,970円 | 5分/回 | 53.9M |
3位 | 楽天モバイル | 3,278円 | かけ放題 | 46.9M |
4位 | LIBMO | 2,728円 | - | 17.0M |
5位 | イオンモバイル | 3,058円 | - | 35.1M |
6位 | LINEMO | 3,960円 | 5分/回 | 21.8M |
7位 | QTモバイル | 3,300円 | - | 48.0M |
8位 | DTI SIM | 3,960円 | - | 10.0M |
9位 | エキサイトモバイル(Flatプラン) | 4,400円 | - | 29.1M |
10位 | NifMo | 4,730円 | - | 11.0M |
なお、格安SIMのサービスを詳しく知りたい場合は、下記をクリックしてご確認ください。
格安SIMを徹底解説
詳しく解説 | |
---|---|
LINEMO | 詳しく解説 |
nuroモバイル | 詳しく解説 |
楽天モバイル | 詳しく解説 |
ONEモバイル | 詳しく解説 |
イオンモバイル | 詳しく解説 |
ahamo | 詳しく解説 |
povo | 詳しく解説 |
HISモバイル | 詳しく解説 |
日本通信SIM | 詳しく解説 |
50GBで比較|1位:日本通信SIM
1位は「日本通信SIM」となりました。
50GBで無料通話もあって1,390円で利用できるのは、コスパ最強です。
順位 | 格安SIM | 月額 | 無料通話 | 速度 |
1位 | 日本通信SIM(合理的50GBプラン) | 2,178円 | 5分/回 | 39.2M |
2位 | 楽天モバイル | 3,278円 | かけ放題 | 46.9M |
3位 | ahamo | 4,950円 | 5分/回 | 53.9M |
4位 | イオンモバイル | 5,258円 | - | 35.1M |
5位 | NifMo | 6,050円 | - | 11.0M |
6位 | povo | 6,490円 | - | 45.9M |
7位 | eximo | 7,315円 | - | 56.1M |
8位 | 日本通信SIM(合理的シンプル290プラン) | 11,070円 | - | 39.2M |
9位 | エキサイトモバイル(Flatプラン) | 11,198円 | - | 29.1M |
10位 | エキサイトモバイル(定額プラン) | 11,968円 | - | 29.1M |
なお、格安SIMのサービスを詳しく知りたい場合は、下記をクリックしてご確認ください。
格安SIMを徹底解説
詳しく解説 | |
---|---|
LINEMO | 詳しく解説 |
nuroモバイル | 詳しく解説 |
楽天モバイル | 詳しく解説 |
ONEモバイル | 詳しく解説 |
イオンモバイル | 詳しく解説 |
ahamo | 詳しく解説 |
povo | 詳しく解説 |
HISモバイル | 詳しく解説 |
日本通信SIM | 詳しく解説 |
データ専用SIM|格安SIM比較ランキング
前章で説明してきた「実質速度が10Mbps以上」のデータ専用SIMに絞ってランキングをつけました。
下記の容量別に比較表でおすすめランキングをつけています。
- 1GB比較ランキング(1位:NUROモバイル)
- 2GB比較ランキング(1位:NUROモバイル)
- 3GB比較ランキング(1位:NUROモバイル)
- 5GB比較ランキング(1位:NUROモバイル)
- 6GB比較ランキング(1位:DTI SIM)
- 10GB比較ランキング(1位:NUROモバイル)
- 20GB比較ランキング(1位:イオンモバイル)
- 30GB比較ランキング(1位:IIJmio)
- 50GB比較ランキング(1位:IIJmio)
なお、ランキングの算定基準は下記にまとめています。
ランキングの算定基準
- 実質速度が10Mbps以上あるか
- 月額料金が安いか
- 繋がりやすさなどの評判・口コミは良いか
それでは詳しく見ていきましょう。
1GBで比較|1位:NUROモバイル
1位は「NUROモバイル」となりました。
順位 | 格安SIM | 月額 | SMS | 速度 |
1位 | nuroモバイル | 627円 | 165円 | 19.1M |
2位 | イオンモバイル | 638円 | 154円 | 35.1M |
3位 | DTI SIM | 660円 | 165円 | 10.0M |
4位 | エキサイトモバイル(Fitプラン) | 690円 | 154円 | 29.1M |
5位 | エキサイトモバイル(最適料金プラン) | 726円 | 154円 | 29.1M |
6位 | エキサイトモバイル(定額プラン) | 737円 | 154円 | 29.1M |
7位 | IIJmio | 740円 | 70円 | 44.1M |
8位 | QTモバイル | 770円 | 154円 | 48.0M |
9位 | LIBMO | 858円 | 154円 | 17.0M |
10位 | mineo | 880円 | 132円 | 23.2M |
2GBで比較|1位:NUROモバイル
1位は「nuroモバイル」となりました。
順位 | 格安SIM | 月額 | SMS | 速度 |
1位 | nuroモバイル | 627円 | 165円 | 19.1M |
2位 | DTI SIM | 660円 | 165円 | 10.0M |
3位 | エキサイトモバイル(Fitプラン) | 690円 | 154円 | 29.1M |
4位 | IIJmio | 740円 | 70円 | 44.1M |
5位 | イオンモバイル | 748円 | 154円 | 35.1M |
6位 | QTモバイル | 770円 | 154円 | 48.0M |
7位 | エキサイトモバイル(最適料金プラン) | 847円 | 154円 | 29.1M |
8位 | エキサイトモバイル(定額プラン) | 847円 | 154円 | 29.1M |
9位 | LIBMO | 858円 | 154円 | 17.0M |
10位 | BIGLOBE モバイル | 990円 | 132円 | 31.7M |
なお、格安SIMのサービスを詳しく知りたい場合は、下記をクリックしてご確認ください。
格安SIMを徹底解説
詳しく解説 | |
---|---|
LINEMO | 詳しく解説 |
nuroモバイル | 詳しく解説 |
楽天モバイル | 詳しく解説 |
ONEモバイル | 詳しく解説 |
イオンモバイル | 詳しく解説 |
ahamo | 詳しく解説 |
povo | 詳しく解説 |
HISモバイル | 詳しく解説 |
日本通信SIM | 詳しく解説 |
3GBで比較|1位:NUROモバイル
1位は「nuroモバイル」となりました。
順位 | 格安SIM | 月額 | SMS | 速度 |
1位 | nuroモバイル | 627円 | 165円 | 19.1M |
2位 | エキサイトモバイル(Fitプラン) | 690円 | 154円 | 29.1M |
3位 | DTI SIM | 825円 | 165円 | 10.0M |
4位 | イオンモバイル | 858円 | 154円 | 35.1M |
5位 | LIBMO | 858円 | 154円 | 17.0M |
6位 | IIJmio | 900円 | 70円 | 44.1M |
7位 | エキサイトモバイル(最適料金プラン) | 968円 | 154円 | 29.1M |
8位 | エキサイトモバイル(定額プラン) | 990円 | 154円 | 29.1M |
9位 | BIGLOBE モバイル | 990円 | 132円 | 31.7M |
10位 | y.uモバイル | 990円 | 132円 | 31.9M |
なお、格安SIMのサービスを詳しく知りたい場合は、下記をクリックしてご確認ください。
格安SIMを徹底解説
詳しく解説 | |
---|---|
LINEMO | 詳しく解説 |
nuroモバイル | 詳しく解説 |
楽天モバイル | 詳しく解説 |
ONEモバイル | 詳しく解説 |
イオンモバイル | 詳しく解説 |
ahamo | 詳しく解説 |
povo | 詳しく解説 |
HISモバイル | 詳しく解説 |
日本通信SIM | 詳しく解説 |
5GBで比較|1位:NUROモバイル
1位は「nuroモバイル」となりました。
順位 | 格安SIM | 月額 | SMS | 速度 |
1位 | nuroモバイル | 825円 | 165円 | 19.1M |
2位 | IIJmio | 900円 | 70円 | 44.1M |
3位 | イオンモバイル | 1,078円 | 154円 | 35.1M |
4位 | DTI SIM | 1,155円 | 165円 | 10.0M |
5位 | mineo | 1,265円 | 132円 | 23.2M |
6位 | LIBMO | 1,320円 | 154円 | 17.0M |
7位 | エキサイトモバイル(Fitプラン) | 1,320円 | 154円 | 29.1M |
8位 | QTモバイル | 1,430円 | 154円 | 48.0M |
9位 | エキサイトモバイル(Flatプラン) | 1,540円 | 154円 | 29.1M |
10位 | エキサイトモバイル(最適料金プラン) | 1,595円 | 154円 | 29.1M |
なお、格安SIMのサービスを詳しく知りたい場合は、下記をクリックしてご確認ください。
格安SIMを徹底解説
詳しく解説 | |
---|---|
LINEMO | 詳しく解説 |
nuroモバイル | 詳しく解説 |
楽天モバイル | 詳しく解説 |
ONEモバイル | 詳しく解説 |
イオンモバイル | 詳しく解説 |
ahamo | 詳しく解説 |
povo | 詳しく解説 |
HISモバイル | 詳しく解説 |
日本通信SIM | 詳しく解説 |
6GBで比較|1位:DTI SIM
1位は「DTI SIM」となりました。
順位 | 格安SIM | 月額 | SMS | 速度 |
1位 | DTI SIM | 1,155円 | 165円 | 10.0M |
2位 | イオンモバイル | 1,188円 | 154円 | 35.1M |
3位 | nuroモバイル | 1,320円 | 165円 | 19.1M |
4位 | LIBMO | 1,320円 | 154円 | 17.0M |
5位 | エキサイトモバイル(Fitプラン) | 1,320円 | 154円 | 29.1M |
6位 | IIJmio | 1,400円 | 70円 | 44.1M |
7位 | QTモバイル | 1,430円 | 154円 | 48.0M |
8位 | エキサイトモバイル(Flatプラン) | 1,540円 | 154円 | 29.1M |
9位 | BIGLOBE モバイル | 1,595円 | 132円 | 31.7M |
10位 | mineo | 1,705円 | 132円 | 23.2M |
なお、格安SIMのサービスを詳しく知りたい場合は、下記をクリックしてご確認ください。
格安SIMを徹底解説
詳しく解説 | |
---|---|
LINEMO | 詳しく解説 |
nuroモバイル | 詳しく解説 |
楽天モバイル | 詳しく解説 |
ONEモバイル | 詳しく解説 |
イオンモバイル | 詳しく解説 |
ahamo | 詳しく解説 |
povo | 詳しく解説 |
HISモバイル | 詳しく解説 |
日本通信SIM | 詳しく解説 |
10GBで比較|1位:NUROモバイル
1位は「NUROモバイル」となりました。
順位 | 格安SIM | 月額 | SMS | 速度 |
1位 | nuroモバイル | 1,320円 | 165円 | 19.1M |
2位 | IIJmio | 1,400円 | 70円 | 44.1M |
3位 | エキサイトモバイル(Flatプラン) | 1,540円 | 154円 | 29.1M |
4位 | DTI SIM | 1,595円 | 165円 | 10.0M |
5位 | イオンモバイル | 1,628円 | 154円 | 35.1M |
6位 | QTモバイル | 1,650円 | 154円 | 48.0M |
7位 | mineo | 1,705円 | 132円 | 23.2M |
8位 | エキサイトモバイル(Fitプラン) | 1,870円 | 154円 | 29.1M |
9位 | LIBMO | 1,991円 | 154円 | 17.0M |
10位 | エキサイトモバイル(最適料金プラン) | 2,618円 | 154円 | 29.1M |
なお、格安SIMのサービスを詳しく知りたい場合は、下記をクリックしてご確認ください。
格安SIMを徹底解説
詳しく解説 | |
---|---|
LINEMO | 詳しく解説 |
nuroモバイル | 詳しく解説 |
楽天モバイル | 詳しく解説 |
ONEモバイル | 詳しく解説 |
イオンモバイル | 詳しく解説 |
ahamo | 詳しく解説 |
povo | 詳しく解説 |
HISモバイル | 詳しく解説 |
日本通信SIM | 詳しく解説 |
20GBで比較|1位:イオンモバイル
1位は「イオンモバイル」となりました。
順位 | 格安SIM | 月額 | SMS | 速度 |
1位 | イオンモバイル | 1,738円 | 154円 | 35.1M |
2位 | QTモバイル | 1,870円 | 154円 | 48.0M |
3位 | mineo | 1,925円 | 132円 | 23.2M |
4位 | IIJmio | 1,950円 | 70円 | 44.1M |
5位 | エキサイトモバイル(Flatプラン) | 1,958円 | 154円 | 29.1M |
6位 | LIBMO | 1,991円 | 154円 | 17.0M |
7位 | エキサイトモバイル(Fitプラン) | 3,135円 | 154円 | 29.1M |
8位 | NifMo | 3,960円 | 165円 | 11.0M |
9位 | エキサイトモバイル(定額プラン) | 4,378円 | 154円 | 29.1M |
10位 | BIGLOBE モバイル | 4,950円 | 132円 | 31.7M |
なお、格安SIMのサービスを詳しく知りたい場合は、下記をクリックしてご確認ください。
格安SIMを徹底解説
詳しく解説 | |
---|---|
LINEMO | 詳しく解説 |
nuroモバイル | 詳しく解説 |
楽天モバイル | 詳しく解説 |
ONEモバイル | 詳しく解説 |
イオンモバイル | 詳しく解説 |
ahamo | 詳しく解説 |
povo | 詳しく解説 |
HISモバイル | 詳しく解説 |
日本通信SIM | 詳しく解説 |
30GBで比較|1位:IIJmio
1位は「IIJmio」となりました。
順位 | 格安SIM | 月額 | SMS | 速度 |
1位 | IIJmio | 2,640円 | 70円 | 44.1M |
2位 | LIBMO | 2,728円 | 154円 | 17.0M |
3位 | イオンモバイル | 2,838円 | 154円 | 35.1M |
4位 | QTモバイル | 2,970円 | 154円 | 48.0M |
5位 | NifMo | 3,960円 | 165円 | 11.0M |
6位 | エキサイトモバイル(Flatプラン) | 4,290円 | 154円 | 29.1M |
7位 | エキサイトモバイル(定額プラン) | 6,578円 | 154円 | 29.1M |
8位 | BIGLOBE モバイル | 7,425円 | 132円 | 31.7M |
9位 | HISモバイル(ビタッ!プラン) | 5,775円 | 154円 | 4.1M |
10位 | b-mobile | 6,270円 | 143円 | 3.5M |
なお、格安SIMのサービスを詳しく知りたい場合は、下記をクリックしてご確認ください。
格安SIMを徹底解説
詳しく解説 | |
---|---|
LINEMO | 詳しく解説 |
nuroモバイル | 詳しく解説 |
楽天モバイル | 詳しく解説 |
ONEモバイル | 詳しく解説 |
イオンモバイル | 詳しく解説 |
ahamo | 詳しく解説 |
povo | 詳しく解説 |
HISモバイル | 詳しく解説 |
日本通信SIM | 詳しく解説 |
50GBで比較|1位:IIJmio
1位は「IIJmio」となりました。
順位 | 格安SIM | 月額 | SMS | 速度 |
1位 | IIJmio | 3,840円 | 70円 | 44.1M |
2位 | イオンモバイル | 5,038円 | 154円 | 35.1M |
3位 | NifMo | 5,280円 | 165円 | 11.0M |
4位 | エキサイトモバイル(Flatプラン) | 11,088円 | 154円 | 29.1M |
5位 | エキサイトモバイル(定額プラン) | 11,198円 | 154円 | 29.1M |
なお、格安SIMのサービスを詳しく知りたい場合は、下記をクリックしてご確認ください。
格安SIMを徹底解説
詳しく解説 | |
---|---|
LINEMO | 詳しく解説 |
nuroモバイル | 詳しく解説 |
楽天モバイル | 詳しく解説 |
ONEモバイル | 詳しく解説 |
イオンモバイル | 詳しく解説 |
ahamo | 詳しく解説 |
povo | 詳しく解説 |
HISモバイル | 詳しく解説 |
日本通信SIM | 詳しく解説 |
目的別におすすめできる格安SIMを比較してみた
ここでは、「実質速度の速さ」「月額料金の安さ」「通話かけ放題の有無」など目的別に、全格安SIMを徹底比較してみました。
- 実質速度で比較
- 月額料金で比較
- 0円SIMを比較
- 新規/乗り換えキャンペーンで比較
- キャリア回線別で比較
- iPhoneで使える格安SIMを比較
- 大手キャリアの格安SIMを比較
- eSIMで比較
- 繋がりやすさで比較
- 通話かけ放題・無料通話で比較
- データ使い放題・カウントフリーで比較
- 速度制限で比較
- 光回線とのスマホセット割で比較
- 海外ローミングで比較
- テザリングで比較
- 家族割で比較
- 支払方法で比較
それでは詳しく見ていきましょう。
実質速度で比較
2024年10月現在の直近1カ月間の格安SIM(格安スマホ)の通信速度です。
リアルタイムに格安SIMの速度測定を行っている「みんなのネット回線速度」と「格安SIMの管理人の格安SIM比較サイト」を毎日チェックしてまとめた速度結果になります。
【2024年10月13日現在】
基本は、10Mbps以上の速度がある格安SIMから選んでください。
なぜなら、10Mbps以上も速度が出ていたら、Youtubeなどの動画も比較的快適に見れるからです。
ただし、下記の方のみ、速度が出ないと致命的なので、20Mbps以上の格安SIMを選びましょう。
- 外出先でデイトレードを行う
- 外出先でNetflix等の高画質動画をみる
- 外出先でハイクオリティなオンラインゲームをする
ちなみに、NURO公式サイトでもそのように述べられています。
インターネット回線でストレスなく通信できるのは、10~30Mbps程度と言われています。
ちなみにスマートフォンの場合は、5Mbps以上の速度が出ていれば、快適にインターネット通信をすることができます。
出典:NURO公式
もっと詳しく格安SIMの速度を知りたい場合は、下記のサイトに全てまとめてあるので確認しましょう。
月額料金で比較
続いて、月額料金を比較してみました。
データ専用SIMでSMSを利用する場合は、SMSオプション料金を別途支払う必要があるため、SMSの料金一覧も確認してみてください。
- 音声通話SIM|月額料金比較表
- データ専用SIM|月額料金比較表
- SMSオプション|月額料金比較表
それでは見ていきましょう。
音声通話SIM|月額料金比較表
音声通話SIMを容量別に調査しました。
なお、対象の格安SIMのプランに対象のデータ容量プランがない場合、その格安SIMの中で一番安いプランを記載しています。(例えば、LINEMOは5GBプランはないため5GBが使える最も安い20GBプランの料金を記載)
※表は右にスクロールできます
※単位:円
格安SIM | 使える回線 | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 |
楽天モバイル | 楽天 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | − |
irumo | ドコモ | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 3,377 | 3,377 | 3,377 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
eximo | ドコモ | 4,565 | 5,665 | 5,665 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,315 |
