「HISモバイルの自由自在290プランって何?」や「自由自在290プランってお得なの?」と感じていませんか?
この記事では、2022年5月に発表されたHISモバイルの自由自在290プランに解説いたします。
自由自在290プランの4つの特徴
旅行代理店大手HIS傘下のHISモバイルが、5月19日に新料金プラン「自由自在290プラン」の提供を始めました。
データ容量を1GB、3GB、7GB、20GB、50GBから選択できます。
音声通話付き1GBプランの場合は月額550円で利用でき、月間通信量が100MB未満の場合はさらに260円割り引きされ、月額料金は290円になります。
HISモバイルが、No.1価格宣言を掲げるほどやはり安いプランですね。
HISモバイルの自由自在290プランはどんな人におすすめ?
そんなに使わないからとにかく安くしたい!
具体的には、下記のような方がおすすめです。
- ガラケ利用、通話がメイン
- LINEやメールを少し使う
- 他社回線の予備として
電話かけ放題を使いたい!
具体的には、下記のような方がおすすめです。
- 通話がメインで、時間を気にせず電話をかけたい
- 電話しすぎで請求が高額になりがち
大容量はいらないからお得に使いたい
具体的には、下記のような方がおすすめです。
- SNSやWebサイトは見るがゲームや動画は見ない
- Wi-Fiや他の回線と併せて使う
自由自在290プランの料金プラン
自由自在290プランの月額基本料金とオプション料金です。
データ容量 | 音声通話付音声通話 + データ + SMS | 音声通話+5分かけ放題音声通話 + データ + SMS + 5分かけ放題 | 音声通話+完全かけ放題音声通話 + データ + SMS + 完全かけ放題 | データ通信専用 データ |
---|---|---|---|---|
1GB | 550円 (100MB未満の月は 290円) | 1,050円 (100MB未満の月は 790円) | 2,030円 (100MB未満の月は 1,770円) | 440円 |
3GB | 770円 | 1,270円 | 2,250円 | 580円 |
7GB | 990円 | 1,490円 | 2,470円 | 880円 |
20GB | 2,190円 | 2,690円 | 3,670円 | 2,080円 |
50GB | 5,990円 | 6,490円 | 7,470円 | 5,880円 |
オプション/ データチャージ | 200円/1GB ※最大100GBまで | |||
オプション/ SMS追加 | ー | 50円 |
HISモバイルを利用しなかった月があっても、月々たった290円で利用できるのは破格ですね。
月々の支払いイメージ
初回契約事務手数料・ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料別途かかります。
ご契約のデータ容量超過時は低速通信(最大200Kbps)で利用できます。
その際、料金はご契約のプランのまま追加料金はかかりません。
再び高速通信したい場合、データ追加をしてください。
なお、データ量を次の料金月に繰り越すことはできません。
各種手数料は?
現在、HISモバイルの既存プランにご契約中の方は、新プラン提供開始後、自動で適応とはなりません。
そのため、変更ご希望の場合はプラン変更手続きを行う必要があります。
新プラン変更受付開始日は、6月中を予定しているそうですが、決まり次第、HISモバイルサイトで告知があるそうです。
なお、新プランの法人契約の方へのご提供開始日は未定とのことです。こちらも決まり次第、HISモバイルサイトで告知があるそうです。
自由自在290プランって他社と比べても安いの?
間違いなく自由自在290プランは安いです。
各社と料金を比較して、自由自在290プランを申し込みましょう。
データ容量別|音声通話SIM比較表
HISモバイル (自由自在) | Rakuten UN-LIMIT VII | povo2.0 | OCN モバイル ONE | mineo | IIJmio | |
---|---|---|---|---|---|---|
音声最安値 | ドコモ回線最安 290円 | 1,078円 | 0円~ (通話料等別途) | 550円 | 990円 | 850円 |
1GB | ドコモ回線最安 550円 | 1,078円 | 390円 | 770円 | 1,298円 | 850円 (2GB) |
3GB | ドコモ回線最安 770円 | 1,078円 | 990円 | 990円 | 1,518円 (5GB) | 990円 (4GB) |
7GB | ドコモ回線最安 990円 | 2,178円 (20GBまで) | 2,370円 | 1,320円 (6GB) | 1,958円 (10GB) | 1,500円 (8GB) |
5分かけ放題 | 合計でおトク 500円 | 1,100円 (15分以内。標準の電話アプリ利用) | 550円 | 935円 (10分以内) | 550円 (10分以内) | 913円 (10分以内) |
完全かけ放題 | 合計でおトク 1,480円 | プラン料金に含まれる (要専用アプリ) | 1,650円 | 1,430円 | 1,210円 | 1,400円 |
データチャージ | 業界最安 200円 | ー (0GB~無制限まで 従量課金) | 390円/1GB~ (1・3・20・60・150GB 単位で追加可) | 550円 | 550円 | 220円 |
通話料(30秒) | 業界最安 9円 | 国内通話かけ放題 (要専用アプリ) | 22円 | 11円 | 11円 要専用アプリ | 11円 |
回線 | docomo回線 | 楽天回線 | au回線 | docomo回線 | docomo回線 | docomo回線 |
データ容量別|通話かけ放題プラン比較表
HISモバイル (自由自在) | Rakuten UN-LIMIT VII | povo2.0 | OCN モバイル ONE | mineo | IIJmio | |
---|---|---|---|---|---|---|
音声最安値 | ドコモ回線最安 1,770円 | 1,078円 (要専用アプリ) | 1,650円 (データ通信料等別途) | 1,980円 | 2,200円 | 2,250円 |
1GB | ドコモ回線最安 2,030円 | 1,078円 (要専用アプリ) | 2,040円 (データ通信料等別途) | 2,200円 | 2,508円 | 2,250円 |
3GB | ドコモ回線最安 2,250円 | 1,078円 (要専用アプリ) | 2,640円 (データ通信料等別途) | 2,420円 | 2,728円 | 2,390円 |
7GB | ドコモ回線最安 2,470円 | 2,178円 (要専用アプリ) | 4,020円 (データ通信料等別途) | 2,750円 | 3,168円 | 2,900円 |
データチャージ | 業界最安 200円 | ー (0GB~無制限まで 従量課金) | 390円/1GB~ (1・3・20・60・150GB 単位で追加可) | 550円 | 550円 | 220円 |
回線 | docomo回線 | 楽天回線 | au回線 | docomo回線 | docomo回線 | docomo回線 |
自由自在290プランの申し込みまでの流れ
音声通話付きプランまたはデータ通信プランにSMSオプションをつける場合、ご本人確認書類が必要です(データ通信のみのプランの場合は不要)。
まとめ
楽天モバイルの0円プランが終了する現在で、非常にお得な格安SIMのプランです。
個人的には非常に安いプランなので、格安スマホ(格安SIM)とはどういったものなのか気になる場合は、気軽に契約してみましょう。